Wygodne domy z ogrodem i garażem

Świetne miejsce dla rodzin, z jednej strony oddalone od zgiełku dużego miasta, z drugiej doskonale skomunikowane z Łodzią.

W najbliższym otoczeniu przedszkole (100m), szkoła (1 km), Biedronka (1 km), Centrum Handlowe Port Łódź (ok 3 km). Tylko kilka minut zajmuje dojazd do Stawów Stefańskiego i atrakcji wodnych. Wszystko co potrzebne dla rodziny.

Do samej Łodzi prowadzi zmodernizowana, bezpośrednia linia tramwajowa z przystankiem przy samym osiedlu. Dalsze wyjazdy umożliwia szybki dojazd do obwodnicy Łodzi (trasy: S14, S8 i A1).

Osiedle Family Park Ksawerów to przemyślane i wygodne domy o powierzchni 84 m2 lub 90 m2, dostępne również w wersjach z garażami. Każdy dom posiada duży salon z kuchnią, 3 pokoje i 2 łazienki. Odpoczynek gwarantowany na tarasie z widokiem na duży, przestronny ogród.

  • W sprzedaży (Etap 3 i Etap 4)
  • bliźniacza
  • 14 (Etap 3); 18 (Etap 4)
  • od 84 do 114 m.kw.
  • 2-3 na dom
  • od 56 do 184 m.kw.
  • Etap 3 – X 2025
    Etap 4 – VIII 2026
  • Etap 3 – do I 2026
    Etap 4 – do XII 2026
  • od 690 000 PLN

Dostępne domy

Dom nr Pow. domu Garaż Ogródek Cena Koniec budowy Status Rzut
1A 114,3 m2 Tak 164 m2 830 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
1B 114,3 m2 Tak 131 m2 820 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
2A 87,9 m2 150 m2 710 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
2B 107,5 m2 Tak 117 m2 760 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
3A 114,3 m2 Tak 129 m2 820 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
3B 114,3 m2 Tak 129 m2 820 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
4A 107,5 m2 Tak 117 m2 750 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
4B 87,9 m2 120 m2 690 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
5A 114,3 m2 Tak 129 m2 08.2026 Rezerwacja Pobierz PDF
5B 114,3 m2 Tak 116 m2 820 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
6A 87,9 m2 119 m2 690 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
6B 107,5 m2 Tak 116 m2 08.2026 Rezerwacja Pobierz PDF
7A 94,7 m2 119 m2 750 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
7B 94,7 m2 119 m2 750 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
8A 114,3 m2 Tak 119 m2 790 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
8B 94,7 m2 127 m2 730 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
9A 94,7 m2 119 m2 750 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
9B 94,7 m2 136 m2 760 000 PLN 08.2026 Wolny Pobierz PDF
10A 90,4 m2 121 m2 10.2025 Sprzedany Pobierz PDF
10B 110,0 m2 Tak 121 m2 10.2025 Sprzedany Pobierz PDF
11A 90,4 m2 184 m2 10.2025 Sprzedany Pobierz PDF
11B 90,4 m2 60 m2 695 000 PLN 10.2025 Wolny Pobierz PDF
12A 90,4 m2 60 m2 695 000 PLN 10.2025 Wolny Pobierz PDF
12B 90,4 m2 144 m2 10.2025 Rezerwacja Pobierz PDF
13A 103,2 m2 Tak 117 m2 10.2025 Sprzedany Pobierz PDF
13B 83,6 m2 114 m2 10.2025 Sprzedany Pobierz PDF
14A 83,6 m2 113 m2 10.2025 Sprzedany Pobierz PDF
14B 103,2 m2 Tak 117 m2 10.2025 Sprzedany Pobierz PDF
15A 90,4 m2 144 m2 10.2025 Sprzedany Pobierz PDF
15B 90,4 m2 60 m2 10.2025 Rezerwacja Pobierz PDF
16A 90,4 m2 60 m2 10.2025 Rezerwacja Pobierz PDF
16B 90,4 m2 143 m2 10.2025 Sprzedany Pobierz PDF
17A 89,9 m2 140 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
17B 89,9 m2 56 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
18A 89,9 m2 56 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
18B 89,9 m2 143 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
19A 109,5 m2 Tak 121 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
19B 89,9 m2 121 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
20A 89,9 m2 121 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
20B 109,5 m2 Tak 121 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
21A 89,9 m2 141 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
21B 109,5 m2 Tak 105 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
22A 109,5 m2 Tak 105 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
22B 89,9 m2 141 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
23A 103,2 m2 Tak 117 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
23B 83,6 m2 114 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
24A 83,6 m2 114 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
24B 103,2 m2 Tak 117 m2 02.2025 Sprzedany Pobierz PDF
25A 89,9 m2 142 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF
25B 109,5 m2 Tak 107 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF
26A 109,5 m2 Tak 107 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF
26B 89,9 m2 185 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF
27A 103,2 m2 Tak 117 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF
27B 83,6 m2 142 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF
28A 89,9 m2 130 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF
28B 109,5 m2 Tak 95 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF
29A 89,9 m2 81 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF
29B 89,9 m2 81 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF
30A 109,5 m2 Tak 95 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF
30B 109,5 m2 Tak 123 m2 09.2024 Sprzedany Pobierz PDF

 

Galeria

Lokalizacja

"

Adres

Ksawerów, ul. Łódzka 110

Kluczowe odległości

  • Komunikacja miejska – przy osiedlu
  • Port Łódź – 5 min
  • Obszary rekreacyjne – 5 min
  • S-14 – 5 min
  • Centrum Łodzi – 15 min

Zapytanie

OsiedlePlanyDomyGaleriaLokalizacja