| Dom nr | Pow. domu | Garaż | Ogródek | Cena | Koniec budowy | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | 90,4 m2 | – | 121 m2 | 710 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 10B | 110,0 m2 | Tak | 121 m2 | 760 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 11A | 90,4 m2 | – | 184 m2 | 730 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 11b | 90,4 m2 | – | 60 m2 | 675 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 12A | 90,4 m2 | – | 60 m2 | 675 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 12B | 90,4 m2 | – | 144 m2 | 720 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 13A | 103,2 m2 | Tak | 117 m2 | 730 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 13B | 83,6 m2 | – | 114 m2 | 680 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 14A | 83,6 m2 | – | 113 m2 | 680 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 14B | 103,2 m2 | Tak | 117 m2 | 730 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 15A | 90,4 m2 | – | 144 m2 | 720 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 15B | 90,4 m2 | – | 60 m2 | 675 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 16A | 90,4 m2 | – | 60 m2 | 675 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 16B | 90,4 m2 | – | 143 m2 | 720 000 PLN | 10.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 17A | 89,9 m2 | – | 140 m2 | — | 02.2025 | Rezerwacja | Pobierz PDF |
| 17B | 89,9 m2 | – | 56 m2 | 680 000 PLN | 02.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 18A | 89,9 m2 | – | 56 m2 | 680 000 PLN | 02.2025 | Wolny | Pobierz PDF |
| 18B | 89,9 m2 | – | 143 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 19A | 109,5 m2 | Tak | 121 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 19B | 89,9 m2 | – | 121 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 20A | 89,9 m2 | – | 121 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 20B | 109,5 m2 | Tak | 121 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 21A | 89,9 m2 | – | 141 m2 | — | 02.2025 | Rezerwacja | Pobierz PDF |
| 21B | 109,5 m2 | Tak | 105 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 22A | 109,5 m2 | Tak | 105 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 22B | 89,9 m2 | – | 141 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 23A | 103,2 m2 | Tak | 117 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 23B | 83,6 m2 | – | 114 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 24A | 83,6 m2 | – | 114 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 24B | 103,2 m2 | Tak | 117 m2 | — | 02.2025 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 25A | 89,9 m2 | – | 142 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 25B | 109,5 m2 | Tak | 107 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 26A | 109,5 m2 | Tak | 107 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 26B | 89,9 m2 | – | 185 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 27A | 103,2 m2 | Tak | 117 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 27B | 83,6 m2 | – | 142 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 28A | 89,9 m2 | – | 130 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 28B | 109,5 m2 | Tak | 95 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 29A | 89,9 m2 | – | 81 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 29B | 89,9 m2 | – | 81 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 30A | 109,5 m2 | Tak | 95 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |
| 30B | 109,5 m2 | Tak | 123 m2 | — | 09.2024 | Sprzedany | Pobierz PDF |























































